类别 | Minitab 系列课 | JMP 系列课程 | 培训方式 |
---|---|---|---|
基础统计 | 50 Minitab 软件基本操作 | 60 JMP 软件基本操作 | 内训或在线课程 |
51 基础统计与图形分析 | 61 JMP-基础统计与图形分析 | ||
52 假设检验精讲 | 62 JMP-假设检验精讲 | ||
53 中心极限定理 | 63 JMP-中心极限定理 | ||
54 三大抽样分布与置信区间 | 64 JMP-三大抽样分布与置信区间 | ||
55 离散型分布与连续型分布 | 65 JMP-离散型分布与连续型分布 | ||
56 方差分析ANOVA精讲 | 66 JMP-方差分析ANOVA精讲 | ||
57 线性回归精讲 | 67 JMP-线性回归精讲 | ||
58 Logisitc 回归精讲 | 68 JMP-Logisitc 回归精讲 | ||
59 非参数统计 | 69 JMP-非参数统计 | ||
质量工具 | 71 测量系统研究MSA | 72 JMP 测量系统研究MSA | |
73 过程能力分析 | 74 JMP-过程能力分析 | ||
75 统计过程控制 | 76 JMP-统计过程控制 | ||
试验设计 DOE | 81 试验设计DOE | 81 JMP-试验设计 DOE | |
83 响应曲面设计 | 83 JMP-响应曲面设计 | ||
85 田口试验设计 | |||
86 稳健性设计 | |||
高级统计知识系列 | A1 可靠性统计 | ||
A2 多元统计 | |||
A3 时间序列分析 |
革博企业管理咨询(上海)有限公司 版权所有©2020 SigmaPro 技术支持:上海网站建设